Carissimi,
a questa pagina del sito trovate la classifica finale del torneo 2023-24.
Risultati 9° turno
Risultati del nono turno disputato in data 04/04/2024
Bo. | Bianco | Res | Nero |
1 | 1N Casartelli Fabio | 0-1 | CM Viganò Massimo |
2 | 1N Santelli Francesco | 0-1 | 2N Dini Marco |
3 | NC Wasowicz Olgierd | 1-0 | NC Vaccari Stefano |
4 | 1N Moreschi Mauro | 1-0 | NC Padolecchia Vittorio |
5 | NC Campa Livio | 0-1 | 3N Mazzola Yurij |
6 | NC Amoroso Angelo | 0-1F | NC Dossi Maurizio |
7 | NC Cascino Francesco | 0-1 | NC Rossini Walter |
8 | NC Cavadini Gianluigi | 1-0 | NC Bernocchi Enrico |
9 | NC Bianchi Andrea | 0-1 | NC Bertolesi Duilio |
10 | NC Ghezzi Massimo | 1-0 | NC Palazzo Christian |
11 | NC Ferraresi Mauro | 0-1F | NC Frigeni Giulio |
Risultati 8° turno e abbinamenti 9° turno
Risultati dell’ottavo turno disputato in data 14/03/2024
Bo. | Bianco | Res | Nero |
1 | CM Viganò Massimo | 1-0 | NC Wasowicz Olgierd |
2 | 1N Casartelli Fabio | 1-0 | 1N Moreschi Mauro |
3 | 3N Mazzola Yurij | 0-1 | 1N Santelli Francesco |
4 | NC Dossi Maurizio | 0-1 | 2N Dini Marco |
5 | NC Vaccari Stefano | 1-0 | NC Amoroso Angelo |
6 | NC Padolecchia Vittorio | 1-0 F | NC Ghezzi Massimo |
7 | NC Rossini Walter | 1-0 | NC Cavadini Gianluigi |
8 | NC Bertolesi Duilio | 0-1 | NC Campa Livio |
9 | NC Cascino Francesco | 1-0 F | NC Ferraresi Mauro |
10 | NC Palazzo Christian | 0-1 | NC Bianchi Andrea |
11 | NC Frigeni Giulio | 0-1 | NC Bernocchi Enrico |
12 | NC Invernizzi Francesco | 0 | ( not paired ) |
Abbinamenti 9° turno che si disputerà il giorno 4 aprile 2024
Bo. | Bianco | Pts | Pts | Nero |
1 | 1N Casartelli Fabio | 5.5 | 7 | CM Viganò Massimo |
2 | 1N Santelli Francesco | 5.5 | 5.5 | 2N Dini Marco |
3 | NC Wasowicz Olgierd | 5 | 5 | NC Vaccari Stefano |
4 | 1N Moreschi Mauro | 5 | 4.5 | NC Padolecchia Vittorio |
5 | NC Campa Livio | 4.5 | 5 | 3N Mazzola Yurij |
6 | NC Amoroso Angelo | 4 | 4 | NC Dossi Maurizio |
7 | NC Cascino Francesco | 4 | 4 | NC Rossini Walter |
8 | NC Cavadini Gianluigi | 3.5 | 3 | NC Bernocchi Enrico |
9 | NC Bianchi Andrea | 3.5 | 3 | NC Bertolesi Duilio |
10 | NC Ghezzi Massimo | 3 | 2.5 | NC Palazzo Christian |
11 | NC Ferraresi Mauro | 2.5 | 2.5 | NC Frigeni Giulio |
Risultati 7° turno
Risultati del terzo turno disputato in data 22/02/2024
Bo. | Bianco | Res | Nero |
1 | 2N Dini Marco | 0-1 | CM Viganò Massimo |
2 | NC Wasowicz Olgierd | 1-0 | 3N Mazzola Yurij |
3 | NC Amoroso Angelo | 0-1 | 1N Moreschi Mauro |
4 | NC Vaccari Stefano | 0-1 | 1N Casartelli Fabio |
5 | 1N Santelli Francesco | 1-0 | NC Ghezzi Massimo |
6 | NC Dossi Maurizio | 1-0 | NC Bertolesi Duilio |
7 | NC Cavadini Gianluigi | 1-0F | NC Cascino Francesco |
8 | NC Bianchi Andrea | 0-1F | NC Padolecchia Vittorio |
9 | NC Campa Livio | 1-0 | NC Ferraresi Mauro |
10 | NC Bernocchi Enrico | 0-1F | NC Rossini Walter |
11 | NC Frigeni Giulio | 1-0 | NC Palazzo Christian |
Risultati Lampo 08/02/2024
1 Moreschi Mauro 6.5
2 Casartelli Fabio 6.0
3 Dini Marco 5.5
4 Colombo Mauro 5.0
5 Invernizzi Francesco 4.0
6 Barbiero Moreno 4.0
7 Mazzola Yurij 4.0
8 Bernocchi Enrico 4.0
9 Dossi Maurizio 4.0
10 Cavadini Gianluigi 2.5
11 Bianchi Andrea 2.0
12 Campa Livio 0.5
Risultati 6° turno
Risultati del terzo turno disputato in data 01/02/2024
Bo. | Bianco | Pts | Res | Pts | Nero |
1 | 3N Mazzola Yurij | 5 | 0-1 | 3.5 | 2N Dini Marco |
2 | CM Viganò Massimo | 4 | 1-0 | 4 | NC Amoroso Angelo |
3 | 1N Moreschi Mauro | 3.5 | X | 3 | 1N Santelli Francesco |
4 | 1N Casartelli Fabio | 3 | X | 3.5 | NC Wasowicz Olgierd |
5 | NC Bertolesi Duilio | 3 | 0-1 | 3 | NC Vaccari Stefano |
6 | NC Ghezzi Massimo | 2 | 1-0 | 2.5 | NC Cavadini Gianluigi |
7 | NC Cascino Francesco | 2 | 1-0 | 2.5 | NC Campa Livio |
8 | NC Rossini Walter | 2 | 0-1 | 2 | NC Dossi Maurizio |
9 | NC Ferraresi Mauro | 2 | X | 2 | NC Palazzo Christian |
10 | NC Padolecchia Vittorio | 1.5 | 1-0 | 1.5 | NC Frigeni Giulio |
11 | NC Bernocchi Enrico | 1 | 1-0 | 1 | NC Invernizzi Francesco |
12 | NC Bianchi Andrea | 1.5 | 1 | 0 | ( bye ) |
Risultati 5° turno e abbinamenti 6° turno
Risultati del quinto turno disputato in data 11/01/2024
Bo. | Bianco | Res | Nero |
1 | NC Amoroso Angelo | 0-1 | 3N Mazzola Yurij |
2 | 1N Santelli Francesco | 0-1 | CM Viganò Massimo |
3 | NC Wasowicz Olgierd | X | 1N Moreschi Mauro |
4 | 2N Dini Marco | 1-0 | NC Rossini Walter |
5 | NC Dossi Maurizio | 0-1 | 1N Casartelli Fabio |
6 | NC Ferraresi Mauro | 0-1 | NC Bertolesi Duilio |
7 | NC Vaccari Stefano | 1-0 | NC Cascino Francesco |
8 | NC Cavadini Gianluigi | 1-0 | NC Padolecchia Vittorio |
9 | NC Campa Livio | 1-0 | NC Bianchi Andrea |
10 | NC Invernizzi Francesco | 0-1 | NC Ghezzi Massimo |
11 | NC Palazzo Christian | 1-0 | NC Bernocchi Enrico |
12 | NC Frigeni Giulio | 1 | ( bye ) |
Abbinamenti 6° turno che si disputerà il giorno 01 Febbraio 2024
Bo. | Bianco | Nero |
1 | 3N Mazzola Yurij | 2N Dini Marco |
2 | CM Viganò Massimo | NC Amoroso Angelo |
3 | 1N Moreschi Mauro | 1N Santelli Francesco |
4 | 1N Casartelli Fabio | NC Wasowicz Olgierd |
5 | NC Bertolesi Duilio | NC Vaccari Stefano |
6 | NC Ghezzi Massimo | NC Cavadini Gianluigi |
7 | NC Cascino Francesco | NC Campa Livio |
8 | NC Rossini Walter | NC Dossi Maurizio |
9 | NC Ferraresi Mauro | NC Palazzo Christian |
10 | NC Padolecchia Vittorio | NC Frigeni Giulio |
11 | NC Bernocchi Enrico | NC Invernizzi Francesco |
12 | NC Bianchi Andrea | ( bye ) |
Risultati 4° turno e abbinamenti 5° turno
Risultati del quarto turno disputato in data 14/12/2023
Bo. | Bianco | Res | Nero |
1 | NC Amoroso Angelo | 1-0 | 1N Santelli Francesco |
2 | 3N Mazzola Yurij | 1-0 | 1N Casartelli Fabio |
3 | CM Viganò Massimo | 1-0 | NC Dossi Maurizio |
4 | 1N Moreschi Mauro | 1-0F | NC Vaccari Stefano |
5 | NC Wasowicz Olgierd | 1-0 | NC Cascino Francesco |
6 | NC Bertolesi Duilio | X | 2N Dini Marco |
7 | NC Padolecchia Vittorio | X | NC Campa Livio |
8 | NC Ghezzi Massimo | 0-1F | NC Ferraresi Mauro |
9 | NC Rossini Walter | 1-0F | NC Invernizzi Francesco |
10 | NC Palazzo Christian | 0-1 | NC Cavadini Gianluigi |
11 | NC Bianchi Andrea | 1-0F | NC Frigeni Giulio |
12 | NC Bernocchi Enrico | 1 | ( bye ) |
Abbinamenti 5° turno che si disputerà il giorno 11 gennaio 2024
Bo. | Bianco | Pts | Pts | Nero |
1 | NC Amoroso Angelo | 4 | 4 | 3N Mazzola Yurij |
2 | 1N Santelli Francesco | 3 | 3 | CM Viganò Massimo |
3 | NC Wasowicz Olgierd | 3 | 3 | 1N Moreschi Mauro |
4 | 2N Dini Marco | 2.5 | 2 | NC Rossini Walter |
5 | NC Dossi Maurizio | 2 | 2 | 1N Casartelli Fabio |
6 | NC Ferraresi Mauro | 2 | 2 | NC Bertolesi Duilio |
7 | NC Vaccari Stefano | 2 | 2 | NC Cascino Francesco |
8 | NC Cavadini Gianluigi | 1,5 | 1,5 | NC Padolecchia Vittorio |
9 | NC Campa Livio | 1.5 | 1.5 | NC Bianchi Andrea |
10 | NC Invernizzi Francesco | 1 | 1 | NC Ghezzi Massimo |
11 | NC Palazzo Christian | 1 | 1 | NC Bernocchi Enrico |
12 | NC Frigeni Giulio | 0.5 | 0 | ( bye ) |
Risultati 3° turno
Risultati del terzo turno disputato in data 16/11/2023
Bo. | Bianco | Res | Nero |
1 | 3N Mazzola Yurij | 1-0 | 1N Moreschi Mauro |
2 | 1N Casartelli Fabio | 0-1 | NC Amoroso Angelo |
3 | 1N Santelli Francesco | 1-0 | NC Bertolesi Duilio |
4 | NC Campa Livio | 0-1 | CM Viganò Massimo |
5 | NC Cascino Francesco | 1-0 | NC Padolecchia Vittorio |
6 | 2N Dini Marco | 1-0 | NC Palazzo Christian |
7 | NC Ghezzi Massimo | 0-1F | NC Dossi Maurizio |
8 | NC Rossini Walter | 0-1F | NC Vaccari Stefano |
9 | NC Frigeni Giulio | 0-1 | NC Wasowicz Olgierd |
10 | NC Cavadini Gianluigi | X | NC Bianchi Andrea |
11 | NC Bernocchi Enrico | 0-1 | NC Ferraresi Mauro |
12 | NC Invernizzi Francesco | 1-0F | ( bye ) |
Risultati 2° turno
Risultati del secondo turno disputato in data 26/10/2023
Bo. | Bianco | Res | Nero |
1 | CM Viganò Massimo | 0-1 | NC Mazzola Yurij |
2 | 1N Moreschi Mauro | 1-0 | 2N Dini Marco |
3 | NC Campa Livio | 0-1 | 1N Casartelli Fabio |
4 | NC Vaccari Stefano | 0-1 | 1N Santelli Francesco |
5 | NC Amoroso Angelo | 1-0 | NC Cascino Francesco |
6 | NC Padolecchia Vittorio | X | NC Rossini Walter |
7 | NC Frigeni Giulio | 0-1 | NC Bertolesi Duilio |
8 | NC Bianchi Andrea | 0-1F | NC Ghezzi Massimo |
9 | NC Dossi Maurizio | 1-0 | NC Cavadini Gianluigi |
10 | NC Palazzo Christian | 1-0F | NC Invernizzi Francesco |
11 | NC Wasowicz Olgierd | 1-0 | NC Bernocchi Enrico |
12 | NC Ferraresi Mauro | 0 | assente |